Бинарный опцион (цифровой опцион, опцион "все или ничего" или опцион с фиксированной прибылью) - опцион, который в зависимости от выполнения оговоренного условия в оговоренное время либо обеспечивает фиксированный размер дохода, либо не приносит ничего.
Обычно речь идёт о том, будет ли биржевая цена на базовый актив выше (или ниже) определённого уровня. Фиксированная выплата производится в случае выигрыша опциона, независимо от степени изменения цены (насколько она выше или ниже).
Бинарные опционы позволяют точно знать размер выплаты и возможных рисков ещё до заключения контракта, что обеспечивает возможность проще управлять большим количеством торговых операций.
Ниже в таблице представлен список брокеров для торговли бинарными опционами (Binary options):
Ниже в таблице представлен список брокеров для торговли бинарными опционами (Binary options):
| Название брокерской компании | Минимальный размер счета ($) | Минимальный объем позиции (лот) | Максимальное кредитное плечо 1 : (*) | Регулируется (-/+) |
|---|---|---|---|---|
| Название брокерской компании | Минимальный размер счета ($) | Минимальный объем позиции (лот) | Максимальное кредитное плечо 1 : (*) | Регулируется (-/+) |
| 24Option | 250 | - | - | + |
| 4XP | 100 | 0.01 | 300 | - |
| anyoption | 100 | - | - | - |
| Banc De Binary | 500 | 0.00 | - | - |
| Banc de Swiss | 100 | - | - | - |
| Bloombex Options | 200 | - | - | - |
| BOCapital | 100 | 0.00 | - | - |
| Cobra Trading | 5000 | - | - | + |
| Dragon Options | - | - | - | - |
| EasyTrade | 100 | - | - | - |
| EFG-HERMES | - | - | - | - |
| EMCOM Securities | - | - | - | + |
| Empire Option | 100 | 0.00 | - | - |
| Etrader | - | - | - | - |
| EUOptions | 100 | - | - | - |
| EZ Trader | 200 | 0.00 | - | - |
| First Binary Option | 5 | 0.00 | - | - |
| Fortuneo | - | 0.10 | 50 | + |
| GCM Binary | 200 | 0.00 | - | + |
| Global Option | 200 | - | - | - |
| HighLow | 1 | - | - | + |
| IG Markets | - | 0.10 | - | + |
| IHOptions | 200 | - | - | - |
| IkkoTrader | 100 | - | - | - |
| iOption | 100 | - | - | - |
| MRC Markets | 100 | 0.10 | 500 | - |
| Nadex | 100 | - | - | - |
| OneTwoTrade | 1 | - | - | - |
| Option Trader | 100 | - | - | - |
| OptioNet | 200 | 0.00 | - | - |
| OptionFire | 100 | 0.00 | - | + |
| OptionRally | 200 | 0.00 | - | - |
| OptionsClick | 200 | - | - | - |
| OptionXP | 100 | 0.00 | - | - |
| StarfishFX | 2000 | - | - | + |
| StockPair | 100 | 0.00 | - | - |
| Trade Quicker | 200 | - | - | - |
| Trade Smarter | 100 | - | - | - |
| Trade770 | 100 | - | 200 | - |
| Trader369 | 200 | - | - | - |
| Tradereasy | 200 | - | - | - |
| Traders Room | 500 | - | - | - |
| TradeRush | 250 | - | - | - |
| TraderXP | 200 | - | - | - |
| TradeStation Securities | 2000 | - | 50 | + |
| Ubinary | 100 | - | - | - |
| VIP Binary | 200 | - | - | - |
| WinOptions | 100 | 0.00 | - | - |
| X Trade Brokers | 500 | 0.10 | 100 | + |
| XPMarkets | 200 | 0.00 | - | - |
Списки брокеров по категориям:
- Брокеры предлагающие терминал Metatrader 5
- Брокеры для торговли на валютном рынке (Forex)
- Брокеры для торговли контрактами на разницу (CFDs)
- Брокеры для торговли фьючерсными контрактами (Futures)
- Брокеры для торговли акциями на фондовом рынке (Stocks)
- Брокеры для торговли опционами (Options)
- Спред-беттинг брокеры (Spread-betting)
Смотрите также статью: Как правильно выбрать брокера для торговли на финансовых рынках.