Валютный рынок, который ещё называют Форекс (forex или Fx) - это крупнейший финансовый рынок мира. Ежедневный объем торговли на рынке Форекс оценивается несколькими триллионами долларов.
Цены на валюту определяются различными экономическими и политическими условиями, наиболее важными из них являются процентные ставки, инфляция и степень политической стабильности. Кроме того, правительства иногда участвуют в торговле на рынке Форекс, влияя на величину своей валюты - либо переполняя рынок своей национальной валютой в попытке снизить цену, либо наоборот, покупая, чтобы поднять цену. Это явление известно как интервенция Центрального банка. Любой из этих факторов, также как большие рыночные ордеры, могут изменить цены на валюту. Однако размер и объем рынка Форекс делают невозможным для кого-либо "сдвинуть" рынок на длительный промежуток времени.
Ниже в таблице представлен список брокеров для торговли на валютном рынке (Forex):
Ниже в таблице представлен список брокеров для торговли на валютном рынке (Forex):
Название брокерской компании | Минимальный размер счета ($) | Минимальный объем позиции (лот) | Максимальное кредитное плечо 1 : (*) | Регулируется (-/+) |
---|---|---|---|---|
Название брокерской компании | Минимальный размер счета ($) | Минимальный объем позиции (лот) | Максимальное кредитное плечо 1 : (*) | Регулируется (-/+) |
2 Pip Fixed | 100 | 0.01 | 400 | - |
4XP | 100 | 0.01 | 300 | - |
AAAFX | 300 | 0.01 | 200 | + |
AB Forex Company | 250 | 0.10 | 400 | + |
Ace Koeki | - | - | - | - |
ACFX | 50 | 0.01 | 500 | + |
ACM | 2000 | 1.00 | 100 | + |
Actior | 5000 | - | 100 | - |
ActivTrades | 250 | 0.01 | 400 | + |
ADM Derivatives | 2000 | 1.00 | - | + |
Admiral Markets | 10 | 0.01 | 500 | + |
Advanced Futures | 250 | 0.01 | 100 | + |
Advanced Markets | 2500 | - | - | + |
AFBFX | 50 | 0.01 | 500 | + |
AFM Advanced Financial Markets | 25000 | 0.01 | 500 | + |
AForex | 100 | 0.01 | 500 | + |
AFT | - | - | 25 | + |
AFX Capital Markets Ltd | 200 | 0.01 | 500 | + |
Akforex | 2500 | - | - | + |
AL Trade | 200 | 0.10 | 200 | - |
Alpari UK | 200 | 0.01 | 500 | + |
Alpari US | 250 | 0.01 | 50 | + |
AMFinancials | - | - | 100 | - |
Apex Futures | 4000 | - | 50 | + |
Arab Financial Broker | 50 | 0.01 | 400 | + |
Arabic Online Broker | 300 | 0.10 | 200 | - |
ArabOnLineForex | - | - | 400 | + |
Aston Forex | 200 | 0.01 | 400 | - |
ATC Brokers | 5000 | 0.10 | 200 | + |
ATG Marketplex | 3000 | - | - | - |
AVA FX | 100 | 0.01 | 400 | + |
AxiTrader | 1000 | - | 400 | + |
Bacera International | 300 | 0.10 | - | + |
BeamFX | - | - | - | + |
Bestec NZ | 100 | 0.05 | 100 | + |
BestTrader | 100 | - | 200 | + |
Betrader | - | - | 100 | - |
BForex | 100 | - | 200 | + |
BNP Paribas | - | - | - | - |
Boston Merchant Financial | 50 | 0.10 | - | + |
BP Forex | 1500 | 0.01 | 100 | + |
brokerjet | - | - | - | - |
Bulbrokers | 50 | 0.01 | 200 | + |
CANTOR FX | 0.10 | 100 | + | |
Carley Garner Trading | - | - | - | - |
CFD - MARKET | 100 | - | 400 | - |
CitiFXPro | 10000 | 1.00 | 50 | + |
CKFX Broker | 100 | 0.01 | 200 | - |
ClickTrade | - | - | - | + |
CMC Markets | - | 0.00 | 1000 | + |
CMS Forex | 250 | - | 200 | + |
Cobra Trading | 5000 | - | - | + |
CompassFX | 250 | - | 50 | + |
Coolforex.pl | 1 | - | 500 | - |
Cortal Consors | 200 | - | 100 | + |
Day Trade Austria | 10000 | - | 100 | + |
Dealing 24 | 100 | 0.10 | 100 | - |
DeltaStock | 100 | 0.01 | 200 | + |
DF Markets | 1 | 0.01 | 200 | + |
Dif Broker | 300 | - | 200 | + |
DMM | 500 | 0.10 | 25 | + |
Dom Maklerski BOS SA | 5000 | 0.10 | 100 | - |
Dukascopy | 1000 | 0.01 | 100 | + |
Easy Forex | 25 | 0.05 | 200 | + |
EFIX Dom Maklerski S.A. | - | - | - | - |
EMCOM Securities | - | - | - | + |
Emperor Financial | 10000 | - | - | + |
eToro | 50 | 0.10 | 400 | + |
Exness | 100 | 0.01 | 2000 | + |
Exto Capital | 1000 | 0.10 | 400 | - |
Falcon Brokers | 100 | 0.10 | 200 | + |
Fast Brokers | 500 | 0.10 | 50 | + |
FBS | 5 | 0.01 | 500 | + |
FC Market | 500 | 0.01 | 500 | - |
Fibo Group | 300 | 0.01 | 200 | + |
Finam | 100 | 0.05 | 100 | + |
Fineco | 100 | - | 100 | - |
FINEXO | 100 | 0.01 | 200 | + |
FinFX | 100 | 0.01 | 200 | - |
FinOdds | 25 | 0.01 | - | - |
Finotec | 200 | 0.10 | 200 | + |
FMC Management | 2000 | - | - | + |
Foreland Forex | 30 | 0.10 | 25 | + |
Forex Chile | 2000 | 0.10 | 100 | - |
Forex Day Trading | 250 | - | 500 | - |
Forex Meta | 500 | 0.01 | 400 | + |
Forex Metal | 1 | 0.11 | 500 | + |
FOREX MMCIS group | 100 | 0.01 | 500 | + |
FOREX.com | 250 | 0.01 | 200 | + |
Forex4you | 1 | 0.01 | 500 | + |
Forex-Arabia | 2000 | - | 100 | - |
Forex-Az | 300 | 0.10 | 200 | + |
ForexClub | 200 | 0.01 | 200 | + |
ForexCT | 500 | 0.05 | 400 | + |
Forex-Desk | 250 | 0.10 | 200 | + |
ForexLTD | 200 | - | 100 | + |
ForexOptimum | 50 | 0.01 | 500 | - |
ForexTrading (FT World LTD) | 100 | 0.01 | 200 | + |
Forexyard | 100 | 0.01 | 200 | + |
Fortuneo | - | 0.10 | 50 | + |
FreshForex | 20 | 0.01 | 200 | - |
FX Choice | 10 | 0.01 | 200 | + |
FX Clearing | 1 | 0.01 | 1000 | - |
Fx Pro | - | 0.01 | 500 | + |
FX Solutions | 250 | 0.01 | 50 | + |
FX Trading Systems | 300 | 0.01 | 25 | - |
Fxall | - | - | - | + |
FXCast | 10 | 0.01 | 400 | + |
FXCBS | 500 | 0.10 | 100 | - |
Fxcc | 500 | 0.01 | 200 | + |
FXCH | 2000 | 0.10 | 500 | - |
FXCM | 50 | 0.01 | 200 | + |
FxCompany | - | - | 500 | - |
FXDD | 250 | 0.01 | 50 | + |
FxFlat | 500 | 0.01 | 400 | + |
fxgm | 250 | 0.03 | 400 | + |
FX-Invest | 1 | 0.01 | 500 | - |
FXM Financial Group | 100 | - | 400 | - |
FXOpen | 1 | 0.10 | 500 | + |
FXPRIMUS | 250 | 0.01 | 500 | + |
FXTG | 1000 | 0.01 | 300 | + |
FXTSwiss | 2000 | 0.10 | 400 | - |
Gain Scope | 250 | 0.01 | 400 | + |
Gaitame Online | 1000 | 0.10 | 25 | + |
Gallant FX | 100 | 0.10 | 400 | + |
GCI Financial | 500 | - | 400 | - |
GCM Forex | 100 | 0.01 | 100 | + |
Gedamo Investment | 500 | 0.10 | 400 | + |
Gekko Global Markets | 500 | - | - | + |
GF998 | - | - | - | - |
GKFX | - | 0.10 | 400 | + |
Global Forex LLC | 300 | 0.10 | 100 | - |
Global Futures | 250 | - | 50 | + |
GMOClick | - | 0.10 | 30 | + |
GO Markets | - | 0.01 | 500 | + |
GO4X | 1000 | 0.01 | 200 | + |
Grand Capital Ltd | 1 | 0.01 | 500 | - |
Halifax Online | - | - | - | - |
Hantec Markets | 1000 | 0.01 | 300 | + |
Hedefonline | 50 | 0.01 | 500 | + |
HFX Global LTD | 100 | 0.05 | 500 | - |
Hirose Trading | 1000 | 0.10 | - | + |
HotForex | 5 | 0.01 | 1000 | + |
Hotspot FX | - | - | - | - |
Hudson Global Capital | - | - | - | - |
HY Markets | 50 | 0.02 | 300 | + |
IamFX | 100 | 0.01 | 400 | + |
IBFX | - | - | 50 | + |
ICM | 500 | 0.10 | 400 | - |
ICM Brokers | 500 | 0.10 | 400 | - |
ICMarkets | 1000 | - | 400 | + |
IFC Markets Corp. | 1 | - | 400 | - |
iForex | 100 | 0.03 | 400 | - |
IFX Markets | - | - | - | + |
IG Markets | - | 0.10 | - | + |
IH Forex | 100 | 0.01 | 500 | - |
IKOfx | 1 | 0.01 | 500 | - |
Ikon Group | 150 | 0.01 | 500 | - |
Ingot Brokers | - | - | - | - |
InstaForex | 1 | 0.01 | 1000 | - |
Integral Securities | 250 | - | 100 | + |
Interactive Brokers | 2000 | - | 40 | + |
Intercore Financial | 10000 | 0.10 | 200 | - |
InterForex | 500 | 0.10 | 200 | - |
Internaxx | - | - | 25 | + |
InterTrader | - | - | 300 | + |
Investment House International | 500 | 0.10 | 400 | - |
InvestTechFX Trading | 1000 | 0.01 | 500 | - |
ironfx | 500 | 0.01 | 500 | + |
ISIG | 20 | 0.01 | 500 | - |
IWBank | - | 0.05 | 30 | + |
JC Lyons | 100 | 0.01 | 400 | - |
JFX | 100 | 0.01 | 500 | + |
Kalita-Finance | 200 | 0.01 | 200 | + |
Kerford Investments | - | - | 50 | - |
Keytrade Bank | 1 | - | 100 | - |
KVB Kunlun | 1000 | 0.10 | 100 | + |
Larson Holz | - | 0.01 | 200 | - |
Lateko Bank | 1000 | - | 200 | - |
Lider Forex | 100 | - | 200 | - |
Lightspeed Trading | - | - | 50 | + |
LionFx | 100 | 0.10 | 400 | - |
Lite Forex | 10 | 0.01 | 500 | - |
Live-SEC | - | - | 25 | + |
LoginFX | 500 | 0.10 | 100 | - |
Longhui | 5000 | - | - | + |
Loyal Forex | 50 | 0.01 | 400 | - |
Loyal Group Limited | 40000 | - | 100 | + |
Lynx | 3500 | - | - | + |
Mada FX | 250 | 0.01 | 400 | - |
Mahi FX | - | - | 50 | + |
Marketiva | 1 | - | 20 | - |
Markets.com | 100 | 0.01 | 200 | + |
Masarut Capital Group | 250 | 0.01 | 200 | + |
Master Forex | 1 | - | 500 | - |
Matach 24 | 10000 | 0.50 | 200 | - |
MB Trading | 400 | 0.01 | 100 | + |
MegaTraderFX | 5 | 0.01 | 500 | + |
Mercaforex | 500 | 0.10 | 400 | - |
MIG Capital | 2000 | 0.01 | 500 | + |
Mirus Futures | - | - | - | + |
MonexFX | - | 0.01 | 100 | + |
Money Forex | 100 | - | 100 | + |
MoneyPartners | 50 | - | 25 | + |
MRC Markets | 100 | 0.10 | 500 | - |
Murphy and Williams Financial Group | - | 0.01 | 100 | - |
MVP Global Forex | 250 | - | 50 | + |
NetoTrade | 100 | 0.01 | 400 | - |
NobleTrading | 250 | 0.10 | 100 | + |
NordFX | 5 | 0.01 | 500 | + |
North-West Financial Broker | 10 | 0.01 | 500 | + |
N-TWO Capital Market | 2000 | - | 200 | - |
OANDA | 1 | - | 50 | + |
OFX China | 250 | - | 200 | + |
Open E Cry | 500 | 0.10 | - | + |
OptionsClick | 200 | - | - | - |
Pepperstone | 200 | 0.10 | 400 | + |
PFD | - | 0.01 | 500 | + |
PFGFX | 10 | 0.01 | 500 | + |
PIPTRADE | 50 | 0.02 | 300 | + |
Plus500 | 100 | 0.01 | 50 | + |
Profiforex | 1 | 0.01 | 500 | - |
ProFxTrade | 25 | 0.01 | 500 | - |
PT Millennium Penata Futures | - | - | 100 | - |
Questrade | 1000 | - | 50 | + |
RCG | - | - | - | + |
Real Trade Group | 20 | 0.01 | 500 | + |
Real-Forex | 500 | 0.10 | 200 | + |
Renta 4 | - | - | - | + |
RFXT | 500 | 0.01 | 400 | - |
RJO Futures | 2500 | - | 50 | + |
Robbins Trading Company | - | - | - | - |
RoboForex | 10 | 0.01 | 500 | - |
RTFX | 1000 | 0.10 | 100 | + |
S Broker | 100 | - | - | + |
SaxoBank | 10000 | 0.05 | 200 | + |
Set Forex | - | - | - | - |
SkyFX | 500 | - | - | + |
SpeedTrader | 500 | - | - | + |
SpotTraderFX | 250 | - | 50 | + |
StarfishFX | 2000 | - | - | + |
Sterling Gent Trading Ltd. | 50 | - | 200 | - |
Sucden Financial | 5000 | - | 20 | + |
Sunbird FX | 100 | 0.01 | 100 | - |
Swiss Direkt | 10000 | - | 50 | - |
Swiss International Financial Brokerage | 50 | 0.10 | 200 | + |
Tadawul FX | 2000 | 0.01 | 500 | + |
TeleTRADE | 2000 | 0.01 | 100 | - |
TFI Markets | 1000 | 0.10 | 100 | + |
Thales Securities | - | - | - | + |
Thinkorswim Advisors | 2000 | - | 100 | + |
TOGAKU Securities | 500 | 0.10 | - | + |
Trade Pro Futures | 5000 | - | 50 | + |
Trade24 7 | 100 | - | - | - |
Trade770 | 100 | - | 200 | - |
TradeMaven Clearing | - | - | 50 | + |
Tradenet | 400 | - | 200 | - |
Trader Forex | 2000 | - | 400 | - |
TradersVoiceFX | 3500 | - | 100 | - |
TradeStation Securities | 2000 | - | 50 | + |
Tradeview Forex | 100 | 0.01 | - | + |
Trading International | 2000 | - | 200 | + |
Transworld Futures | - | - | 50 | + |
Treasury Management Services | - | - | 100 | - |
UFXMarkets | 500 | 0.01 | 200 | + |
UMIS | - | 0.01 | 100 | - |
Union Pacific | 50000 | - | 100 | - |
UWC | 25 | 0.01 | 500 | + |
Vantage FX | 500 | 0.01 | 500 | + |
Vantage FX UK | 500 | 0.01 | 500 | + |
Varengold | 2500 | 0.10 | 200 | + |
Velocity Trade | - | 0.01 | 100 | + |
Voltrex Foreign Exchange | - | - | - | + |
Waihui168 | 250 | 0.01 | 400 | + |
Weltrade | 10 | 0.01 | 500 | - |
Windsor Brokers | 100 | 0.01 | 500 | + |
Wing Fung Financial | - | - | 20 | + |
X Trade Brokers | 500 | 0.10 | 100 | + |
Xe Markets | 5 | 0.01 | 888 | + |
Xforex | 100 | 0.05 | 400 | + |
Youtradefx | 100 | 0.01 | 500 | + |
Zaner Group | 5000 | - | - | + |
Zecco | 500 | 0.10 | 50 | + |
Акмос Трейд | 250 | - | 50 | + |
Брокерский Дом "ЮНИТИ ТРАСТ" | - | - | 100 | - |
Церих | - | 0.10 | 100 | - |
Списки брокеров по категориям:
- Брокеры предлагающие терминал Metatrader 5
- Брокеры для торговли акциями на фондовом рынке (Stocks)
- Брокеры для торговли контрактами на разницу (CFDs)
- Брокеры для торговли фьючерсными контрактами (Futures)
- Брокеры для торговли опционами (Options)
- Брокеры для торговли бинарными опционами (Binary options)
- Спред-беттинг брокеры (Spread-betting)
Смотрите также статью: Как правильно выбрать брокера для торговли на финансовых рынках.