Опцион (Option) — договор, по которому потенциальный покупатель или потенциальный продавец актива (товара, ценной бумаги) получает право, но не обязательство, совершить покупку или продажу по заранее оговорённой цене в определённый договором момент в будущем или на протяжении определённого отрезка времени. При этом продавец опциона несёт обязательство совершить ответную продажу или покупку актива в соответствии с условиями проданного опциона.
Опцион - это один из производных финансовых инструментов. Различают опционы на продажу (put option), на покупку (call option) и двусторонние (double option). Опционы и фьючерсы во многом сходные финансовые инструменты, но имеют некоторые принципиальные отличия.
Ниже в таблице представлен список брокеров для торговли опционами (Options):
Ниже в таблице представлен список брокеров для торговли опционами (Options):
| Название брокерской компании | Минимальный размер счета ($) | Минимальный объем позиции (лот) | Максимальное кредитное плечо 1 : (*) | Регулируется (-/+) |
|---|---|---|---|---|
| Название брокерской компании | Минимальный размер счета ($) | Минимальный объем позиции (лот) | Максимальное кредитное плечо 1 : (*) | Регулируется (-/+) |
| ActivTrades | 250 | 0.01 | 400 | + |
| MB Trading | 400 | 0.01 | 100 | + |
| PFD | - | 0.01 | 500 | + |
| SaxoBank | 10000 | 0.05 | 200 | + |
| Alliance Investment Management | 1000 | - | - | + |
| AOS inc. | - | - | - | + |
| Beskidzki Dom Maklerski S.A. | 10000 | - | - | + |
| BestTrader | 100 | - | 200 | + |
| Betrader | - | - | 100 | - |
| Boston Merchant Financial | 50 | 0.10 | - | + |
| brokerjet | - | - | - | - |
| Bulbrokers | 50 | 0.01 | 200 | + |
| CAP Trader | 50000 | - | - | - |
| ClickTrade | - | - | - | + |
| CMC Markets | - | 0.00 | 1000 | + |
| Cobra Trading | 5000 | - | - | + |
| EFG-HERMES | - | - | - | - |
| Betrader | - | - | 100 | - |
| Expo Futures | 1000 | - | - | - |
| Fineco | 100 | - | 100 | - |
| GF998 | - | - | - | - |
| GMOClick | - | 0.10 | 30 | + |
| Go Futures | 2000 | - | - | + |
| Kalita-Finance | 200 | 0.01 | 200 | + |
| ICMarkets | 1000 | - | 400 | + |
| IDMSA | - | - | - | + |
| IG Markets | - | 0.10 | - | + |
| Interactive Brokers | 2000 | - | 40 | + |
| IWBank | - | 0.05 | 30 | + |
| Keytrade Bank | 1 | - | 100 | - |
| Lightspeed Trading | - | - | 50 | + |
| Live-SEC | - | - | 25 | + |
| Lotus Brokerage Services | - | - | - | + |
| Lynx | 3500 | - | - | + |
| MarkeTrade | 200 | - | - | - |
| Mastertrader.com | 3000 | - | - | - |
| MP Trade | - | - | - | + |
| myTrack | 500 | - | - | + |
| NM23 | - | - | - | + |
| NobleTrading | 250 | 0.10 | 100 | + |
| Nordnet | - | - | - | + |
| Open E Cry | 500 | 0.10 | - | + |
| Options House | 1000 | - | - | + |
| OptionsXpress | 2000 | - | - | + |
| Pro E-Mini | - | - | - | - |
| Questrade | 1000 | - | 50 | + |
| Randolph Read | - | - | - | + |
| Real Fast Trader | 5000 | - | - | + |
| Renta 4 | - | - | - | + |
| RFXT | 500 | 0.01 | 400 | - |
| S Broker | 100 | - | - | + |
| SpeedTrader | 500 | - | - | + |
| Start Finance | 100 | - | - | - |
| Swiss International Financial Brokerage | 50 | 0.10 | 200 | + |
| Thales Securities | - | - | - | + |
| Thinkorswim Advisors | 2000 | - | 100 | + |
| Today's Brokers | - | - | - | + |
| tradeMONSTER | 2000 | - | - | + |
| TradePro | - | - | - | + |
| TradeStation Securities | 2000 | - | 50 | + |
| Varengold | 2500 | 0.10 | 200 | + |
| X Trade Brokers | 500 | 0.10 | 100 | + |
| Zecco | 500 | 0.10 | 50 | + |
| Церих | - | 0.10 | 100 | - |
Списки брокеров по категориям:
- Брокеры предлагающие терминал Metatrader 5
- Брокеры для торговли на валютном рынке (Forex)
- Брокеры для торговли контрактами на разницу (CFDs)
- Брокеры для торговли фьючерсными контрактами (Futures)
- Брокеры для торговли акциями на фондовом рынке (Stocks)
- Брокеры для торговли бинарными опционами (Binary options)
- Спред-беттинг брокеры (Spread-betting)
Смотрите также статью: Как правильно выбрать брокера для торговли на финансовых рынках.