Контракт на разницу цен (англ. Contract For Difference, CFD) — это соглашение (гарантийное обязательство) между двумя сторонами о передаче друг другу разницы между текущей стоимостью актива и его значением в конце действия договора. Зачастую срок действия договора не устанавливается и договор может прекращаться по заявлению только одной стороны, которой предоставлено такое право.
По сути CFD являются производным финансовым инструментом, который позволяет получать доход как на повышении, так и на понижении цены базового товара или ценной бумаги. Чаще всего, CFD используют для спекулятивных операций.
CFD были созданы для того, чтобы удовлетворить запросы биржевых спекулянтов с малым капиталом. Контракты на разницу позволяют значительно расширить сферу деятельности частных лиц.
Ниже в таблице представлен список брокеров для торговли контрактами на разницу (CFDs):
Ниже в таблице представлен список брокеров для торговли контрактами на разницу (CFDs):
Название брокерской компании | Минимальный размер счета ($) | Минимальный объем позиции (лот) | Максимальное кредитное плечо 1 : (*) | Регулируется (-/+) |
---|---|---|---|---|
Название брокерской компании | Минимальный размер счета ($) | Минимальный объем позиции (лот) | Максимальное кредитное плечо 1 : (*) | Регулируется (-/+) |
4XP | 100 | 0.01 | 300 | - |
AB Forex Company | 250 | 0.10 | 400 | + |
ACFX | 50 | 0.01 | 500 | + |
ACM | 2000 | 1.00 | 100 | + |
Actior | 5000 | - | 100 | - |
ActivTrades | 250 | 0.01 | 400 | + |
Admiral Markets | 10 | 0.01 | 500 | + |
AFBFX | 50 | 0.01 | 500 | + |
AForex | 100 | 0.01 | 500 | + |
AFX Capital Markets Ltd | 200 | 0.01 | 500 | + |
AL Trade | 200 | 0.10 | 200 | - |
Alpari UK | 200 | 0.01 | 500 | + |
AMFinancials | - | - | 100 | - |
Arab Financial Broker | 50 | 0.01 | 400 | + |
Aston Forex | 200 | 0.01 | 400 | - |
ATG Marketplex | 3000 | - | - | - |
AVA FX | 100 | 0.01 | 400 | + |
AxiTrader | 1000 | - | 400 | + |
Bacera Bullion | - | - | - | - |
Bacera International | 300 | 0.10 | - | + |
Beskidzki Dom Maklerski S.A. | 10000 | - | - | + |
BestTrader | 100 | - | 200 | + |
Betrader | - | - | 100 | - |
BForex | 100 | - | 200 | + |
Boston Merchant Financial | 50 | 0.10 | - | + |
brokerjet | - | - | - | - |
Bulbrokers | 50 | 0.01 | 200 | + |
CANTOR FX | 0.10 | 100 | + | |
Capital Spreads | - | - | - | + |
CFD - MARKET | 100 | - | 400 | - |
ClickTrade | - | - | - | + |
CMC Markets | - | 0.00 | 1000 | + |
CMS Forex | 250 | - | 200 | + |
Coolforex.pl | 1 | - | 500 | - |
Cortal Consors | 200 | - | 100 | + |
Day Trade Austria | 10000 | - | 100 | + |
DeltaStock | 100 | 0.01 | 200 | + |
DF Markets | 1 | 0.01 | 200 | + |
Dif Broker | 300 | - | 200 | + |
DMM | 500 | 0.10 | 25 | + |
Dom Maklerski BOS SA | 5000 | 0.10 | 100 | - |
Dukascopy | 1000 | 0.01 | 100 | + |
EFG-HERMES | - | - | - | - |
EFIX Dom Maklerski S.A. | - | - | - | - |
Emperor Financial | 10000 | - | - | + |
eToro | 50 | 0.10 | 400 | + |
Etrade | - | - | - | + |
Euro Deal | - | - | 20 | + |
Exness | 100 | 0.01 | 2000 | + |
Falcon Brokers | 100 | 0.10 | 200 | + |
FC Market | 500 | 0.01 | 500 | - |
Fibo Group | 300 | 0.01 | 200 | + |
Finam | 100 | 0.05 | 100 | + |
FINEXO | 100 | 0.01 | 200 | + |
Finotec | 200 | 0.10 | 200 | + |
Forex Chile | 2000 | 0.10 | 100 | - |
Forex Metal | 1 | 0.11 | 500 | + |
FOREX MMCIS group | 100 | 0.01 | 500 | + |
FOREX.com | 250 | 0.01 | 200 | + |
Forex4you | 1 | 0.01 | 500 | + |
Forex-Az | 300 | 0.10 | 200 | + |
ForexCT | 500 | 0.05 | 400 | + |
Forex-Desk | 250 | 0.10 | 200 | + |
ForexLTD | 200 | - | 100 | + |
Forexyard | 100 | 0.01 | 200 | + |
Fortuneo | - | 0.10 | 50 | + |
FreshForex | 20 | 0.01 | 200 | - |
FX Choice | 10 | 0.01 | 200 | + |
Fx Pro | - | 0.01 | 500 | + |
Fxcc | 500 | 0.01 | 200 | + |
FxCompany | - | - | 500 | - |
FxFlat | 500 | 0.01 | 400 | + |
fxgm | 250 | 0.03 | 400 | + |
FX-Invest | 1 | 0.01 | 500 | - |
FXTG | 1000 | 0.01 | 300 | + |
FXTSwiss | 2000 | 0.10 | 400 | - |
Gaitame Online | 1000 | 0.10 | 25 | + |
Gallant FX | 100 | 0.10 | 400 | + |
GCI Financial | 500 | - | 400 | - |
GCM Forex | 100 | 0.01 | 100 | + |
Gekko Global Markets | 500 | - | - | + |
GKFX | - | 0.10 | 400 | + |
GMOClick | - | 0.10 | 30 | + |
GO4X | 1000 | 0.01 | 200 | + |
Grand Capital Ltd | 1 | 0.01 | 500 | - |
Hanse Trader | 1000 | 0.10 | 100 | - |
Hantec Markets | 1000 | 0.01 | 300 | + |
Hedefonline | 50 | 0.01 | 500 | + |
HFX Global LTD | 100 | 0.05 | 500 | - |
HotForex | 5 | 0.01 | 1000 | + |
Hudson Global Capital | - | - | - | - |
HY Markets | 50 | 0.02 | 300 | + |
IamFX | 100 | 0.01 | 400 | + |
ICM | 500 | 0.10 | 400 | - |
ICM Brokers | 500 | 0.10 | 400 | - |
ICMarkets | 1000 | - | 400 | + |
IFC Markets Corp. | 1 | - | 400 | - |
IFX Markets | - | - | - | + |
IG Markets | - | 0.10 | - | + |
IH Forex | 100 | 0.01 | 500 | - |
Ikon Group | 150 | 0.01 | 500 | - |
InstaForex | 1 | 0.01 | 1000 | - |
Interactive Brokers | 2000 | - | 40 | + |
InterForex | 500 | 0.10 | 200 | - |
Internaxx | - | - | 25 | + |
InterTrader | - | - | 300 | + |
Investment House International | 500 | 0.10 | 400 | - |
ironfx | 500 | 0.01 | 500 | + |
ISIG | 20 | 0.01 | 500 | - |
IWBank | - | 0.05 | 30 | + |
Kalita-Finance | 200 | 0.01 | 200 | + |
Kerford Investments | - | - | 50 | - |
Keytrade Bank | 1 | - | 100 | - |
KVB Kunlun | 1000 | 0.10 | 100 | + |
Lateko Bank | 1000 | - | 200 | - |
Lider Forex | 100 | - | 200 | - |
Lite Forex | 10 | 0.01 | 500 | - |
Live Trader | - | - | - | + |
Live-SEC | - | - | 25 | + |
Longhui | 5000 | - | - | + |
Loyal Forex | 50 | 0.01 | 400 | - |
Lynx | 3500 | - | - | + |
Mada FX | 250 | 0.01 | 400 | - |
Marketiva | 1 | - | 20 | - |
Markets.com | 100 | 0.01 | 200 | + |
Martket Tech | 225 | - | - | + |
Master Forex | 1 | - | 500 | - |
Matach 24 | 10000 | 0.50 | 200 | - |
MegaTraderFX | 5 | 0.01 | 500 | + |
MIG Capital | 2000 | 0.01 | 500 | + |
Money Forex | 100 | - | 100 | + |
MoneyPartners | 50 | - | 25 | + |
MRC Markets | 100 | 0.10 | 500 | - |
NetoTrade | 100 | 0.01 | 400 | - |
North-West Financial Broker | 10 | 0.01 | 500 | + |
N-TWO Capital Market | 2000 | - | 200 | - |
OANDA | 1 | - | 50 | + |
Pepperstone | 200 | 0.10 | 400 | + |
PFD | - | 0.01 | 500 | + |
PFGFX | 10 | 0.01 | 500 | + |
PIPTRADE | 50 | 0.02 | 300 | + |
Plus500 | 100 | 0.01 | 50 | + |
ProFxTrade | 25 | 0.01 | 500 | - |
PT Millennium Penata Futures | - | - | 100 | - |
Renta 4 | - | - | - | + |
RFXT | 500 | 0.01 | 400 | - |
RoboForex | 10 | 0.01 | 500 | - |
SaxoBank | 10000 | 0.05 | 200 | + |
Set Forex | - | - | - | - |
SkyFX | 500 | - | - | + |
Spread Co | 100 | - | - | + |
Sterling Gent Trading Ltd. | 50 | - | 200 | - |
Sucden Financial | 5000 | - | 20 | + |
Sunbird FX | 100 | 0.01 | 100 | - |
Swiss Direkt | 10000 | - | 50 | - |
Swiss International Financial Brokerage | 50 | 0.10 | 200 | + |
Tadawul FX | 2000 | 0.01 | 500 | + |
TeleTRADE | 2000 | 0.01 | 100 | - |
TFI Markets | 1000 | 0.10 | 100 | + |
Thales Securities | - | - | - | + |
Today's Brokers | - | - | - | + |
TOGAKU Securities | 500 | 0.10 | - | + |
Trade24 7 | 100 | - | - | - |
Trade770 | 100 | - | 200 | - |
Tradeview Forex | 100 | 0.01 | - | + |
Trading Pro | - | - | - | - |
Treasury Management Services | - | - | 100 | - |
UFXMarkets | 500 | 0.01 | 200 | + |
UMIS | - | 0.01 | 100 | - |
UWC | 25 | 0.01 | 500 | + |
Vantage FX | 500 | 0.01 | 500 | + |
Vantage FX UK | 500 | 0.01 | 500 | + |
Varengold | 2500 | 0.10 | 200 | + |
Velocity Trade | - | 0.01 | 100 | + |
Waihui168 | 250 | 0.01 | 400 | + |
Weltrade | 10 | 0.01 | 500 | - |
Windsor Brokers | 100 | 0.01 | 500 | + |
Wing Fung Financial | - | - | 20 | + |
X Trade Brokers | 500 | 0.10 | 100 | + |
Xe Markets | 5 | 0.01 | 888 | + |
Youtradefx | 100 | 0.01 | 500 | + |
Брокерский Дом "ЮНИТИ ТРАСТ" | - | - | 100 | - |
Церих | - | 0.10 | 100 | - |
Ещё списки брокеров:
Брокеры для торговли на валютном рынке (Forex)
Брокеры для торговли акциями на фондовом рынке (Stocks)
Брокеры для торговли фьючерсными контрактами (Futures)
Брокеры для торговли опционами (Options)
Брокеры для торговли бинарными опционами (Binary options)
Спред-беттинг брокеры (Spread-betting)
Смотрите также статью: Как правильно выбрать брокера для торговли на финансовых рынках.