Акция (stock) — эмиссионная ценная бумага, закрепляющая права её владельца (акционера) на получение части прибыли акционерного общества в виде дивидендов, на участие в управлении акционерным обществом и на часть имущества, остающегося после его ликвидации. Обычно акция является именной ценной бумагой. Фондовый рынок очень большой. Например, на данный момент на NASDAQ торгуют акциями более 3 200 компаний.
Ниже в таблице представлен список брокеров для торговли акциями (stocks) на фондовом рынке:
Ниже в таблице представлен список брокеров для торговли акциями (stocks) на фондовом рынке:
| Название брокерской компании | Минимальный размер счета ($) | Минимальный объем позиции (лот) | Максимальное кредитное плечо 1 : (*) | Регулируется (-/+) |
|---|---|---|---|---|
| Название брокерской компании | Минимальный размер счета ($) | Минимальный объем позиции (лот) | Максимальное кредитное плечо 1 : (*) | Регулируется (-/+) |
| Actior | 5000 | - | 100 | - |
| Alliance Investment Management | 1000 | - | - | + |
| AOS inc. | - | - | - | + |
| Beskidzki Dom Maklerski S.A. | 10000 | - | - | + |
| BestTrader | 100 | - | 200 | + |
| Betrader | - | - | 100 | - |
| brokerjet | - | - | - | - |
| Bulbrokers | 50 | 0.01 | 200 | + |
| CAP Trader | 50000 | - | - | - |
| ClickTrade | - | - | - | + |
| CMC Markets | - | 0.00 | 1000 | + |
| Cobra Trading | 5000 | - | - | + |
| Cortal Consors | 200 | - | 100 | + |
| Day Trade Austria | 10000 | - | 100 | + |
| Dif Broker | 300 | - | 200 | + |
| Dom Maklerski BOS SA | 5000 | 0.10 | 100 | - |
| Dom Maklerski FIO | - | - | - | - |
| EFG-HERMES | - | - | - | - |
| Egemen Menkul Kiymetler | - | - | - | + |
| Emperor Financial | 10000 | - | - | + |
| Etrade | - | - | - | + |
| Euro Pacific | - | - | - | + |
| Finam | 100 | 0.05 | 100 | + |
| Fineco | 100 | - | 100 | - |
| FMC Management | 2000 | - | - | + |
| FXCM | 50 | 0.01 | 200 | + |
| Gaon Trade | - | - | - | - |
| GMOClick | - | 0.10 | 30 | + |
| Halifax Online | - | - | - | - |
| ICMarkets | 1000 | - | 400 | + |
| IDMSA | - | - | - | + |
| IG Markets | - | 0.10 | - | + |
| Interactive Brokers | 2000 | - | 40 | + |
| Internaxx | - | - | 25 | + |
| IWBank | - | 0.05 | 30 | + |
| Kalita-Finance | 200 | 0.01 | 200 | + |
| Keytrade Bank | 1 | - | 100 | - |
| KitFinance | 1000 | - | - | - |
| KVB Kunlun | 1000 | 0.10 | 100 | + |
| Lightspeed Trading | - | - | 50 | + |
| Live-SEC | - | - | 25 | + |
| Lynx | 3500 | - | - | + |
| MarkeTrade | 200 | - | - | - |
| Mastertrader.com | 3000 | - | - | - |
| MB Trading | 400 | 0.01 | 100 | + |
| myTrack | 500 | - | - | + |
| NobleTrading | 250 | 0.10 | 100 | + |
| Nordnet | - | - | - | + |
| Open E Cry | 500 | 0.10 | - | + |
| Options House | 1000 | - | - | + |
| OptionsXpress | 2000 | - | - | + |
| Questrade | 1000 | - | 50 | + |
| Real Fast Trader | 5000 | - | - | + |
| Renta 4 | - | - | - | + |
| RFXT | 500 | 0.01 | 400 | - |
| Robbins Trading Company | - | - | - | - |
| S Broker | 100 | - | - | + |
| SaxoBank | 10000 | 0.05 | 200 | + |
| SpeedTrader | 500 | - | - | + |
| Start Finance | 100 | - | - | - |
| Sucden Financial | 5000 | - | 20 | + |
| Swiss Direkt | 10000 | - | 50 | - |
| Thales Securities | - | - | - | + |
| Thinkorswim Advisors | 2000 | - | 100 | + |
| Today's Brokers | - | - | - | + |
| Trade Pro Futures | 5000 | - | 50 | + |
| Trade24 7 | 100 | - | - | - |
| tradeMONSTER | 2000 | - | - | + |
| Tradenet | 400 | - | 200 | - |
| TradePro | - | - | - | + |
| TradeStation Securities | 2000 | - | 50 | + |
| Zecco | 500 | 0.10 | 50 | + |
| Брокерский Дом "ЮНИТИ ТРАСТ" | - | - | 100 | - |
| Московский Фондовый Центр | - | - | - | - |
| Церих | - | 0.10 | 100 | - |
Списки брокеров по категориям:
- Брокеры предлагающие терминал Metatrader 5
- Брокеры для торговли на валютном рынке (Forex)
- Брокеры для торговли контрактами на разницу (CFDs)
- Брокеры для торговли фьючерсными контрактами (Futures)
- Брокеры для торговли опционами (Options)
- Брокеры для торговли бинарными опционами (Binary options)
- Спред-беттинг брокеры (Spread-betting)
Смотрите также статью: Как правильно выбрать брокера для торговли на финансовых рынках.