Ни один инвестиционный портфель не будет полным без позиций по фьючерсам, и поэтому многие брокеры предлагают инструменты для торговли фьючерсами на всех основных мировых рынках.
Фьючерсы включают огромное разнообразие продуктов: индексы акций, процентные ставки по валютам и товарам, и поэтому дают клиентам значительные преимущества, как при спекуляциях, так и при хеджировании.
Ниже в таблице представлен список брокеров для торговли фьючерсными контрактами (Futures):
Ниже в таблице представлен список брокеров для торговли фьючерсными контрактами (Futures):
Название брокерской компании | Минимальный размер счета ($) | Минимальный объем позиции (лот) | Максимальное кредитное плечо 1 : (*) | Регулируется (-/+) |
---|---|---|---|---|
Название брокерской компании | Минимальный размер счета ($) | Минимальный объем позиции (лот) | Максимальное кредитное плечо 1 : (*) | Регулируется (-/+) |
ActivTrades | 250 | 0.01 | 400 | + |
Alpari US | 250 | 0.01 | 50 | + |
MB Trading | 400 | 0.01 | 100 | + |
MegaTraderFX | 5 | 0.01 | 500 | + |
NordFX | 5 | 0.01 | 500 | + |
SaxoBank | 10000 | 0.05 | 200 | + |
AB Forex Company | 250 | 0.10 | 400 | + |
Ace Commodity Trading | - | - | - | + |
Actior | 5000 | - | 100 | - |
ADM Derivatives | 2000 | 1.00 | - | + |
Advanced Futures | 250 | 0.01 | 100 | + |
Advantage Futures | - | - | - | + |
AMP Trading | - | - | - | + |
AOS inc. | - | - | - | + |
Apex Futures | 4000 | - | 50 | + |
ATC Brokers | 5000 | 0.10 | 200 | + |
BeamFX | - | - | - | + |
BestTrader | 100 | - | 200 | + |
Betrader | - | - | 100 | - |
Black Box Brokers | - | - | - | + |
BP Forex | 1500 | 0.01 | 100 | + |
Bright Commodity Broker | 500 | - | - | + |
brokerjet | - | - | - | - |
Cannon Trading Co. Inc. | 400 | - | - | + |
CAP Trader | 50000 | - | - | - |
Carley Garner Trading | - | - | - | - |
CFD - MARKET | 100 | - | 400 | - |
ClickTrade | - | - | - | + |
Cobra Trading | 5000 | - | - | + |
Cortal Consors | 200 | - | 100 | + |
Day Trade Austria | 10000 | - | 100 | + |
Dif Broker | 300 | - | 200 | + |
Dom Maklerski BOS SA | 5000 | 0.10 | 100 | - |
Dom Maklerski FIO | - | - | - | - |
Dorman Trading | - | - | - | + |
Egemen Menkul Kiymetler | - | - | - | + |
Emperor Financial | 10000 | - | - | + |
Etrade | - | - | - | + |
Expo Futures | 1000 | - | - | - |
Express Futures | - | - | - | - |
EZ Futures | 3000 | - | - | - |
Farr Financial | 2000 | - | - | + |
Fast Brokers | 500 | 0.10 | 50 | + |
Fineco | 100 | - | 100 | - |
FinOdds | 25 | 0.01 | - | - |
Forex Chile | 2000 | 0.10 | 100 | - |
Futurepath Trading | - | - | - | + |
Gaon Trade | - | - | - | - |
GF998 | - | - | - | - |
Global Futures | 250 | - | 50 | + |
Go Futures | 2000 | - | - | + |
Halifax Online | - | - | - | - |
Kalita-Finance | 200 | 0.01 | 200 | + |
ICMarkets | 1000 | - | 400 | + |
IDMSA | - | - | - | + |
Ikon Group | 150 | 0.01 | 500 | - |
Interactive Brokers | 2000 | - | 40 | + |
IWBank | - | 0.05 | 30 | + |
Kenanga Deutsche Futures Sdn Bhd | - | - | - | - |
Lightspeed Trading | - | - | 50 | + |
Live-SEC | - | - | 25 | + |
Longhui | 5000 | - | - | + |
Lotus Brokerage Services | - | - | - | + |
Loyal Forex | 50 | 0.01 | 400 | - |
Lynx | 3500 | - | - | + |
Mastertrader.com | 3000 | - | - | - |
Mirus Futures | - | - | - | + |
Money Forex | 100 | - | 100 | + |
MP Trade | - | - | - | + |
myTrack | 500 | - | - | + |
NM23 | - | - | - | + |
NobleTrading | 250 | 0.10 | 100 | + |
Nordnet | - | - | - | + |
Open E Cry | 500 | 0.10 | - | + |
OptionsXpress | 2000 | - | - | + |
PT Millennium Penata Futures | - | - | 100 | - |
Randolph Read | - | - | - | + |
RCG | - | - | - | + |
Real Fast Trader | 5000 | - | - | + |
Renta 4 | - | - | - | + |
RFXT | 500 | 0.01 | 400 | - |
RJO Futures | 2500 | - | 50 | + |
Robbins Trading Company | - | - | - | - |
Slipka Trading Inc. | - | - | - | + |
SpeedTrader | 500 | - | - | + |
Start Finance | 100 | - | ||
Sucden Financial | 5000 | - | 20 | + |
Swiss Direkt | 10000 | - | 50 | - |
Swiss International Financial Brokerage | 50 | 0.10 | 200 | + |
Thales Securities | - | - | - | + |
Thinkorswim Advisors | 2000 | - | 100 | + |
Treasury Management Services | - | - | 100 | - |
Today's Brokers | - | - | - | + |
Trade Pro Futures | 5000 | - | 50 | + |
Trade24 7 | 100 | - | - | - |
tradeMONSTER | 2000 | - | - | + |
TradePro | - | - | - | + |
Traders Platform | 5000 | - | - | + |
TradeStation Securities | 2000 | - | 50 | + |
Trading Pro | - | - | - | - |
Transworld Futures | - | - | 50 | + |
United Futures Trading Company | 3500 | - | - | + |
Varengold | 2500 | 0.10 | 200 | + |
Wing Fung Financial | - | - | 20 | + |
Zaner Group | 5000 | - | - | + |
Церих | - | 0.10 | 100 | - |
Pro E-Mini | - | - | - | - |
Списки брокеров по категориям:
- Брокеры предлагающие терминал Metatrader 5
- Брокеры для торговли на валютном рынке (Forex)
- Брокеры для торговли контрактами на разницу (CFDs)
- Брокеры для торговли акциями на фондовом рынке (Stocks)
- Брокеры для торговли опционами (Options)
- Брокеры для торговли бинарными опционами (Binary options)
- Спред-беттинг брокеры (Spread-betting)
Смотрите также статью: Как правильно выбрать брокера для торговли на финансовых рынках.